| Ako hlavný dodávateľ |
| RIMO s.r.o. Bratislava - koberce | 1100 | m2 |
| Slovenská akadémia vied Bratislava - PVC | 300 | m2 |
| Chemický ústav SAV Bratislava - PVC, koberce | 500 | m2 |
| Výskumný ústav vodného hospodárstva - PVC, koberce | 800 | m2 |
| ZŠ Bratislava Záhorská Bystrica - PVC, koberce | 250 | m2 |
| ZŠ Bratislava Lamač - PVC | 150 | m2 |
| Hotel INCHEBA | 500 | m2 |
| TATRA BANKA BA | 540 | m2 |
| Slovenské telekomunikácie a.s. | 600 | m2 |
| PETRIMEX BA | 2600 | m2 |
| ISTROENERGO a.s. Levice | 800 | m2 |
| ŠPORTKA a.s. BA | 300 | m2 |
| AKTIMA BA | 230 | m2 |
| Veľvyslanectvo USA BA | 400 | m2 |
| Krajský úrad Bratislava | 5000 | m2 |
| VÚB Wustenrot centrála BA | 1600 | m2 |
| AKORD s.r.o. Bratislava | 380 | m2 |
| I.D.C. s.r.o. Bratislava | 3000 | m2 |
| VODOSTAV a.s. Bratislava | 600 | m2 |
| SLOVNAFT BENZINOL a.s. | 460 | m2 |
| INTERMONT a.s. | 1800 | m2 |
| IF 2 000 s.r.o. | 576 | m2 |
| TATRACOM a.s. | 240 | m2 |
| Miestny úrad BA č.5 | 230 | m2 |
| UNIDEX sklad liečiv, BA | 1100 | m2 |
| SOU obchodné Na Pántoch 6 | 600 | m2 |
| Nemocnica Zvolen oddelenie CT a ARO - antistatické podlahy | | |
|
|
|
|
| Ako subdodávateľ |
| RIALTO Handlová - PVC NOVILUX | 1600 | m2 |
| Botel Grácia | 430 | m2 |
| IRB Banská Bystrica 1 | 1600 | m2 |
| VÚB Šahy | 280 | m2 |
| IRB Vsetín | 560 | m2 |
| IRB Košice | 1800 | m2 |
| Calcit Rožňava | 260 | m2 |
| ISTROBANKA BA | 320 | m2 |
| KERAMETAL a.s. BA | 1200 | m2 |
| Štúdiá STV BA | 450 | m2 |
| Hotel STUPKA Krpáčovo | 500 | m2 |
| Komunálna banka ŽILINA | 620 | m2 |
| Daňový úrad Čadca | 900 | m2 |
| Policajná akadémia Bratislava | 120 | m2 |
| VÚB centrála BA/podiel/ | 3500 | m2 |
| EDUSCHO BA, Piešťany, Nitra | 280 | m2 |
| Grafobal a.s. Skalica | 1400 | m2 |
| Dom Seniorov BA | 140 | m2 |
| OKR. Riaditeľstvá PZ SR (Antistatické podlahy) | 500 | m2 |
| Daňový úrad Dolný Kubín | 800 | m2 |
| Nár. banka B. Bystrica | 80 | m2 |
| MATSUSHITA - PANASONIC Krompachy - v spolupráci s firmou
Tynakomerc s.r.o. | 11000 | m2 |